Bonjour à tous, je sais que nous sommes dans les dernières semaines de la fin d'année mais aussi de la fin de saison footballistique aux Comores mais l'actualité et information eux n'y manquent pas. Ça m'a pris énormément du temps mais aujourd'hui c'est chose faite, voici les résultats du Championnat de D2 de Mohéli 2014, Poule A, Phase Aller mais aussi Phase Retour. Un Merci spécial à mon ami mohélien de la ligue locale pour ses efforts afin de me faire parvenir ces résultats.
Pour ce qui est des résultats et classement D2 Poule B du championnat de Mohéli 2014, c'est en cours de préparation. Je vous rendez-vous en cours de semaine pour les découvrir, merci de votre fidélité et abonnez-vous sans attendre sur nos pages Facebook et Google Plus pour ne rien ratez de l'actualité sportive des Comores !!!
Derniers articles:
Phase Finale Championnat des Comores: Fomboni Club Champion des Comores 2014
Phase Finale: FCO enchaine les matchs nuls mais peut continuer à rêver du titre
Championnat des Comores: Fomboni Club rejoint Coin Nord au classement
Championnat des Comores: Un nouveau nul favorable pour FCO face à Fomboni Club
Phase Finale Championnat des Comores: Coin Nord et FCO se neutralisent
Tous les résultats Championnat de D2 Mohéli Phase Aller Poule A
EQUIPE A | EQUIPE B | STADE | SCORE | |
SILEX | 11 ROCKEITS | MIRIGONI | 1 | 1 |
ESPADON FC | ULEIZI | HOANI | 2 | 2 |
MOLHAILY | SILEX | ANGOLA | 0 | 0 |
BELLE-LUMIERE | DYNAMIQUE | DJOEIZI | 3 | 1 |
ULEIZI | 11 ROCKEITS | HOANI | 0 | 0 |
DYNAMIQUE | ULEIZI | ANGOLA | 1 | 0 |
ESPADON FC | MOLHAILY | HOANI | 2 | 2 |
11ROCKEITS | BELLE-LUMIERE | MBATSE | 0 | 2 |
MOLHAILY | DYNAMIQUE | ANGOLA | 3 | 2 |
ULEIZI | SILEX | HOANI | 2 | 1 |
BELLE-LUMIERE | ESPADON FC | DJOEIZI | 2 | 1 |
11ROCKEITS | MOLHAILY | MBATSE | 2 | 4 |
DYNAMIQUE | ESPADON FC | ANGOLA | 1 | 6 |
SILEX | BELLE- LUMIERE | MIRIGONI | 2 | 3 |
BELLE-LUMIERE | MOLHAILY | DJOEIZI | 2 | 0 |
ULEIZI | BELLE-LUMIERE | DJOEIZI | 0 | 2 |
11 ROCKEITS | DYNAMIQUE | MBATSE | 3 | 0 |
SILEX | ESPADON FC | MIRIGONI | 0 | 1 |
DYNAMIQUE | SILEX | ANGOLA | 0 | 0 |
ESPADON FC | 11 ROCKEITS | HOANI | 0 | 0 |
MOLHAILY | ULEIZI | AANGOLA | 1 | 1 |
Tous les résultats Championnat de D2 Mohéli Phase Retour Poule A
EQUIPE A | EQUIPE B | STADE | SCORE | |
SILEX | DYNAMIQUE | MIRIGONI | 3 | 0 |
11 ROCKEITS | ESPADON FC | MBATSE | 4 | 2 |
ULEIZI | MOLHAILY | HOANI | 0 | 1 |
BELLE-LUMIERE | ULEIZI | DJOEIZI | 3 | 0 |
DYNAMIQUE | 11 ROCKEITS | ANGOLA | 1 | 2 |
ESPADON FC | SILEX | HOANI | 1 | 0 |
MOLHAILY | 11 ROCKEITS | ANGOLA | 0 | 2 |
ESPADON FC | DYNAMIQUE | HOANI | 2 | 1 |
DYNAMIQUE | MOLHAILY | ANGOLA | 1 | 2 |
ULEIZI | ESPADON FC | HOANI | 2 | 3 |
BELLE-LUMIERE | 11 ROCKEITS | DJOEIZI | 4 | 0 |
11 ROCKEITS | SILEX | MBATSE | 2 | 1 |
MOLHAILY | BELLE-LUMIERE | ANGOLA | 2 | 2 |
DYNAMIQUE | BELLE-LUMIERE | ANGOLA | 1 | 2 |
MOLHAILY | ESPADON FC | ANGOLA | 1 | 0 |
Classement provisoire Championnat de D2 Mohéli 2014 Poule A
Equipes | MJ | MG | MP | MN | BM | BE | DFF | Points | Rangs |
BELLE-LUMIERE | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 28 | 1er |
ESPADON FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | 2e |
MOLHAILY | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | 3e |
11 ROCKEITS | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 | 4e |
SILEX | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 5e |
ULEIZI | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | -9 | 5 | 6e |
DYANAMIQUE | 11 | 1 | 10 | 0 | 9 | 26 | -17 | 3 | 7e |
Pour ce qui est des résultats et classement D2 Poule B du championnat de Mohéli 2014, c'est en cours de préparation. Je vous rendez-vous en cours de semaine pour les découvrir, merci de votre fidélité et abonnez-vous sans attendre sur nos pages Facebook et Google Plus pour ne rien ratez de l'actualité sportive des Comores !!!
Derniers articles:
Phase Finale Championnat des Comores: Fomboni Club Champion des Comores 2014
Phase Finale: FCO enchaine les matchs nuls mais peut continuer à rêver du titre
Championnat des Comores: Fomboni Club rejoint Coin Nord au classement
Championnat des Comores: Un nouveau nul favorable pour FCO face à Fomboni Club
Phase Finale Championnat des Comores: Coin Nord et FCO se neutralisent