Menu

mercredi 24 avril 2013

Archive sur les résultats du championnat d'Anjouan de première division Saison 2011

Les résultats du championnat des Comores 2011, île d'Anjouan.
Les équipes en lice: AJSM de Mutsamudu, Steal Nouvel de Sima, Gombessa de Mutsamudu, AS Tsembehou, AS Patsy, Komorozine de Domoni, Chirazienne de Domoni, Taleza de Bandrani, Ngao de Domoni et Miracle de Bandrani.
1ère journée
10e journée
12/3/11 AJSM 0 - 1 Steal Nouvel 12/10/11 Ngao 0 - 1 AS Tsembehou
13/3/11 Gombessa 1 - 2 AS Tsembehou 12/10/11 Chirazienne 2 - 0 Miracle
13/3/11 AS Patsy 2 - 4 Komorozine 12/10/11 Taleza 1 - 0 AJSM
13/3/11 Chirazienne 0 - 0 Taleza 12/10/11 AS Patsy 0 - 0 Gom
16/3/11 Ngao 1 - 1 Miracle 13/10/11 Komorozine 1 - 2 Steal Nouvel
2ème journée
11e journée
19/3/11 AS Tsembehou 2 - 1 AS Patsy 15/10/11 AS Tsembehou 2 - 1 Chirazienne
19/3/11 Komorozine 1 - 1 AJSM 15/10/11 Steal Nouvel 3 - 0 AS Patsy
19/3/11 Miracle 0 - 0 Gombessa 15/10/11 Miracle 1 - 1 AJSM
20/3/11 Steal Nouvel 0 - 0 Chirazienne 15/10/11 Taleza 0 - 0 Komorozine
20/3/11 Taleza 2 - 0 Ngao 16/10/11 Gombessa 2 - 1 Ngao
3e journée
12e journée
27/3/11 AS Tsembehou 1 - 0 Miracle 19/4/11 AJSM 5 - 3 AS Tsembehou
27/3/11 Chirazienne 1 - 4 Komorozine 19/4/11 Chirazienne 0 - 1 Gombessa
26/3/11 Ngao 0 - 1 Steal Nouvel 20/4/11 Steal Nouvel 2 - 0 Taleza
26/3/11 AS Patsy 1 - 1 AJSM 20/4/11 Komorozine 2 - 2 Miracle
26/3/11 Gombessa 1 - 1 Taleza 21/4/11 Ngao 2 - 0 AS Patsy
4e journée
13e journée
2/4/11 Taleza 0 - 0 AS Tsembehou 30/10/11 Gombessa 1 - 0 AJSM
2/4/11 Steal Nouvel 1 - 1 Gombessa 30/10/11 Miracle 0 - 1 Steal Nouvel
2/4/11 Komorozine 1 - 0 Ngao 30/10/11 AS Tsembehou 0 - 0 Komozine
3/4/11 Miracle 1 - 1 AS Patsy 30/10/11 Ngao 1 - 0 Chirazienne
4/4/11 AJSM 1 - 0 Chirazienne 30/10/11 AS Patsy 1 - 0 Taleza
5e journée
14e journée
9/4/11 AS Tsembehou 1 - 2 Steal Nouvel 3/11/11 Steal Nouvel 1 - 1 AS Tsembehou
9/4/11 Miracle 0 - 0 Taleza 3/11/11 AJSM 0 - 2 Ngao
9/4/11 Ngao 0 - 1 AJSM 3/11/11 Komorozine 2 - 0 Gombessa
10/4/11 Gombessa 0 - 2 Komorozine 2/11/11 Chirazienne 2 - 0 AS Patsy
10/4/11 AS Patsy 1 - 3 Chirazienne 2/11/11 Taleza 0 - 0 Miracle
6e journée
15e journée
16/4/11 Chirazienne 0 - 1 Ngao 5/11/11 Gombessa - Steal Nouvel
16/4/11 AJSM 1 - 0 Gombessa 5/11/11 AS Tsembehou 2 - 1 Taleza
16/4/11 Steal Nouvel 2 - 1 Miracle 5/11/11 Ngao - Komorozine
17/4/11 Taleza 2 - 1 AS Patsy 6/11/11 AS Patsy - Miracle
17/4/11 Komorozine 2 - 1 AS Tsembehou 6/11/11 Chirazienne - AJSM
7e journée
16e journée
23/4/11 AS Tsembehou 2 - 1 AJSM 10/11/11 Miracle 2 - 1 AS Tsembehou
23/4/11 AS Patsy 2 - 1 Ngao 9/11/11 Steal Nouvel 3 - 1 Ngao
23/4/11 Miracle 3 - 1 Komorozine 9/11/11 Taleza 1 - 1 Gombessa
24/4/11 Gombessa 2 - 1 Chirazienne 9/11/11 AJSM 2 - 2 AS Patsy
24/4/11 Taleza 2 - 1 Steal Nouvel 9/11/11 Komorozine 0 - 1 Chirazienne
8e journée
17e journée
30/4/11 Chirazienne 2 - 0 AS Tsembehou 12/11/11 Gombessa - Miracle
30/4/11 AJSM 1 - 1 Miracle 13/11/11 AS Patsy - AS Tsembehou
1/5/11 Ngao 0 - 0 Gombessa 12/11/11 AJSM - Komorozine
1/5/11 AS Patsy 2 - 2 Steal Nouvel 12/11/11 Ngao - Taleza
4/5/11 Komorozine 2 - 0 Taleza 12/11/11 Chirazienne - Steal Nouvel
9e journée
18e journée
7/5/11 AS Tsembehou 1 - 1 Ngao 16/11/11 Steal Nouvel - ASJM
7/5/11 Taleza 0 - 0 AJSM 16/11/11 AS Tsembehou - Gombessa
7/5/11 Gombessa 1 - 1 AS Patsy 16/11/11 Komorozine - AS Patsy
8/5/11 Miracle 1 - 1 Chirazienne 16/11/11 Miracle - Ngao
8/5/11 Steal Nouvel 1 - 0 Komorozine 16/11/11 Chirazienne - Taleza

Source: Site de Farouk Abdou: les résultats du championnat d'Anjouan 2011

Suivez les mises à jour du blog à partir de Google plus ou Facebook pour ne rien rater de l'actu foot comorien !