Et voici le calendrier et résultats du championnat de première division - phase retour Ngazidja 2013.
12e journée: débute le 17.08.2013 | |||
Mboubé Club | 0 | 0 | JACM de Mitsudjé |
Volcan Club | 0 | 2 | Enfants des Comores |
Alizé Fort | 2 | 1 | US Mbeni |
Apache Club | 1 | 1 | US Sélea |
Uranus | 2 | 3 | Djabal FC |
FC Male | 0 | 1 | Coin Nord |
13e journée: débute le 24.08.2013 | |||
US Mbeni | 0 | 0 | Apache Club |
Djabal FC | 2 | 1 | Alizé Fort |
JACM de Mitsudjé | 1 | 0 | Volcan Club |
Coin Nord | 1 | 0 | Mboubé Club |
US Sélea | 1 | 1 | FC Male |
Enfants des Comores | 2 | 0 | Uranus |
14e journée: débute le 31.08.2013 | |||
Volcan Club | 2 | 1 | Coin Nord |
Uranus | 0 | 1 | JACM de Mitsudjé |
Alizé Fort | 0 | 1 | Enfants des Comores |
Apache Club | 0 | 1 | Djabal FC |
FC Male | 0 | 1 | US Mbeni |
Mboubé Club | 3 | 1 | US Sélea |
15e journée: débute le 07.09.2013 | |||
Enfants des Comores | 0 | 0 | Apache Club |
JACM de Mitsudjé | 0 | 0 | Alizé Fort |
Coin Nord | 2 | 3 | Uranus |
US Sélea | 2 | 1 | Volcan Club |
US Mbeni | 1 | 2 | Mboubé Club |
Djabal FC | 2 | 0 | FC Male |
16e journée: débute le 14.09.2013 | |||
Alizé Fort | 0 | 1 | Coin Nord |
Apache Club | 1 | 1 | JACM de Mitsudjé |
FC Male | 2 | 1 | Enfants des Comores |
Mboubé Club | 0 | 1 | Djabal FC |
Volcan Club | 1 | 1 | US Mbeni |
Uranus | 1 | 2 | US Sélea |
17e journée: débute le 21.09.2013 | |||
Coin Nord | 2 | 1 | Apache Club |
US Sélea | 1 | 0 | Alizé Fort |
Uranus | 1 | 1 | US Mbeni |
Djabal FC | 2 | 1 | Volcan Club |
Enfants des Comores | 0 | 0 | Mboubé Club |
JACM de Mitsudjé | 2 | 0 | FC Male |
18e journée: débute le 28.09.2013 | |||
Mboubé Club | 1 | 0 | Uranus |
Enfants des Comores | 2 | 1 | JACM de Mitsudjé |
US Mbeni | 0 | 0 | US Sélea |
Alizé Fort | 1 | 2 | Volcan Club |
Apache Club | 0 | 2 | FC Male |
Djabal FC | 3 | 2 | Coin Nord |
19e journée: débute le 05.10.2013 | |||
Coin Nord | 1 | 3 | Enfants des Comores |
US Sélea | 0 | 3 | Djabal FC |
JACM de Mitsudjé | 0 | 1 | US Mbeni |
Volcan Club | 1 | 0 | FC Male |
Mboubé Club | 4 | 2 | Alizé Fort |
Uranus | 1 | 0 | Apache Club |
20e journée: débute le 12.10.2013 | |||
Apache Club | 1 | 0 | Volcan Club |
US Sélea | 1 | 2 | Coin Nord |
Djabal FC | 2 | 1 | JACM de Mitsudjé |
US Mbeni | 1 | 1 | Enfants des Comores |
Alizé Fort | 3 | 2 | Uranus |
FC Male | 3 | 1 | Mboubé Club |
21e journée: débute le 19.10.2013 | |||
Alizé Fort | 1 | 7 | Apache Club |
Mboubé Club | 0 | 2 | Volcan Club |
Uranus | 1 | 7 | FC Male |
JACM de Mitsudjé | 3 | 0 | US Sélea |
Coin Nord | 1 | 1 | US Mbeni |
Enfants des Comores | 5 | 3 | Djabal FC |
22e journée: débute le 26.10.2013 | |||
Coin Nord | 0 | 3 | JACM de Mitsudjé |
Djabal FC | 2 | 2 | US Mbeni |
US Sélea | 0 | 0 | Enfants des Comores |
FC Male | 3 | 0 | Alizé Fort |
Mboubé Club | 0 | 3 | Apache Club |
Volcan Club | 2 | 1 | Uranus |
A lire également:
Finale Coupe d'Anjouan 2013: Etoile d'or vainqueur
Finale Coupe d'Anjouan 2013: Etoile d'or vainqueur